- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 1.496" Dia x 1.969" L (38.00mm x 50.00mm) (3)
- 1.500" Dia x 1.220" L (38.10mm x 31.00mm) (1)
- 1.500" Dia x 1.969" L (38.10mm x 50.00mm) (2)
- 1.866" L x 1.693" W x 1.929" H (47.40mm x 43.00mm x 49.00mm) (4)
- 1.874" L x 1.575" W x 1.811" H (47.60mm x 40.00mm x 46.00mm) (1)
- 1.874" L x 2.008" W x 2.205" H (47.60mm x 51.00mm x 56.00mm) (2)
- 1.898" L x 2.028" W x 2.264" H (48.20mm x 51.50mm x 57.50mm) (4)
- 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) (2)
- 1.969" L x 1.772" W x 2.283" H (50.00mm x 45.00mm x 58.00mm) (6)
- 1.969" L x 1.772" W x 2.323" H (50.00mm x 45.00mm x 59.00mm) (6)
- 1.969" L x 2.028" W x 2.264" H (50.00mm x 51.50mm x 57.50mm) (2)
- 1.969" L x 2.087" W x 2.598" H (50.00mm x 53.00mm x 66.00mm) (6)
- 1.969" L x 2.087" W x 2.717" H (50.00mm x 53.00mm x 69.00mm) (7)
- 1.992" L x 1.575" W x 1.874" H (50.60mm x 40.00mm x 46.70mm) (1)
- 1.992" L x 2.000" W x 2.264" H (50.60mm x 50.80mm x 57.50mm) (1)
- 2.087" L x 1.181" W x 2.323" H (53.00mm x 30.00mm x 59.00mm) (1)
- 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) (3)
- 2.126" L x 1.181" W x 1.890" H (54.00mm x 30.00mm x 48.00mm) (1)
- 2.126" L x 1.181" W x 2.008" H (54.00mm x 30.00mm x 51.00mm) (4)
- 2.126" L x 1.429" W x 0.945" H (54.00mm x 36.30mm x 24.00mm) (2)
- 2.165" L x 1.102" W x 1.969" H (55.00mm x 28.00mm x 50.00mm) (1)
- 2.322" L x 1.772" W x 2.953" H (59.00mm x 45.00mm x 75.00mm) (1)
- 2.323" L x 1.772" W x 2.008" H (59.00mm x 45.00mm x 51.00mm) (3)
- 2.323" L x 1.772" W x 3.189" H (59.00mm x 45.00mm x 81.00mm) (1)
- 2.559" L x 2.087" W x 2.362" H (65.00mm x 53.00mm x 60.00mm) (1)
- 2.559" L x 2.362" W x 2.087" H (65.00mm x 60.00mm x 53.00mm) (1)
- 2.657" L x 2.122" W x 2.402" H (67.50mm x 53.90mm x 61.00mm) (1)
- 2.677" L x 2.047" W x 2.598" H (68.00mm x 52.00mm x 66.00mm) (1)
- 2.677" L x 2.362" W x 2.913" H (68.00mm x 60.00mm x 74.00mm) (1)
- 2.697" L x 2.992" W x 2.803" H (68.50mm x 76.00mm x 71.20mm) (1)
- 2.717" L x 2.087" W x 2.008" H (69.00mm x 53.00mm x 51.00mm) (1)
- 2.717" L x 2.087" W x 2.953" H (69.00mm x 53.00mm x 75.00mm) (1)
- 2.811" L x 1.575" W x 2.520" H (71.40mm x 40.00mm x 64.00mm) (1)
- 2.811" L x 1.693" W x 1.929" H (71.40mm x 43.00mm x 49.00mm) (2)
- 2.843" L x 2.028" W x 2.264" H (72.20mm x 51.50mm x 57.50mm) (2)
- 2.843" L x 2.362" W x 2.598" H (72.20mm x 60.00mm x 66.00mm) (2)
- 2.854" L x 1.575" W x 1.773" H (72.50mm x 40.00mm x 45.03mm) (1)
- 2.854" L x 2.008" W x 2.206" H (72.50mm x 51.00mm x 56.03mm) (1)
- 2.854" L x 2.362" W x 2.560" H (72.50mm x 60.00mm x 65.03mm) (1)
- 2.854" L x 2.933" W x 3.131" H (72.50mm x 74.50mm x 79.53mm) (1)
- 2.874" L x 2.992" W x 2.795" H (73.00mm x 76.00mm x 71.00mm) (2)
- 2.874" L x 3.071" W x 0.945" H (73.00mm x 78.00mm x 24.00mm) (1)
- 2.874" L x 3.071" W x 4.528" H (73.00mm x 78.00mm x 115.00mm) (1)
- 2.882" L x 2.323" W x 3.032" H (73.20mm x 59.00mm x 77.00mm) (1)
- 2.882" L x 2.894" W x 3.130" H (73.20mm x 73.50mm x 79.50mm) (2)
- 2.913" L x 1.575" W x 1.773" H (74.00mm x 40.00mm x 45.03mm) (1)
- 2.913" L x 1.693" W x 1.929" H (74.00mm x 43.00mm x 49.00mm) (1)
- 2.913" L x 1.772" W x 2.323" H (74.00mm x 45.00mm x 59.00mm) (2)
- 2.913" L x 2.008" W x 2.206" H (74.00mm x 51.00mm x 56.03mm) (1)
- 2.913" L x 2.028" W x 2.264" H (74.00mm x 51.50mm x 57.50mm) (2)
- 2.913" L x 2.087" W x 2.717" H (74.00mm x 53.00mm x 69.00mm) (1)
- 2.913" L x 2.402" W x 3.032" H (74.00mm x 61.00mm x 77.00mm) (1)
- 2.913" L x 2.933" W x 3.131" H (74.00mm x 74.50mm x 79.53mm) (1)
- 2.913" L x 2.992" W x 3.622" H (74.00mm x 76.00mm x 92.00mm) (1)
- 2.953" L x 2.008" W x 2.480" H (75.00mm x 51.00mm x 63.00mm) (2)
- 2.953" L x 2.087" W x 2.480" H (75.00mm x 53.00mm x 63.00mm) (1)
- 2.953" L x 2.362" W x 2.480" H (75.00mm x 60.00mm x 63.00mm) (4)
- 2.953" L x 2.362" W x 2.598" H (75.00mm x 60.00mm x 66.00mm) (2)
- 2.953" L x 2.894" W x 3.130" H (75.00mm x 73.50mm x 79.50mm) (2)
- 2.953" L x 2.953" W x 3.071" H (75.00mm x 75.00mm x 78.00mm) (1)
- 2.992" Dia x 10.000" L (76.00mm x 254.00mm) (1)
- 2.992" Dia x 11.500" L (76.00mm x 292.00mm) (1)
- 2.992" Dia x 15.866" L (76.00mm x 403.00mm) (1)
- 2.992" Dia x 17.402" L (76.00mm x 442.00mm) (1)
- 2.992" L x 2.323" W x 2.992" H (76.00mm x 59.00mm x 76.00mm) (1)
- 3.150" L x 1.693" W x 2.402" H (80.00mm x 43.00mm x 61.00mm) (1)
- 3.150" L x 1.772" W x 2.283" H (80.00mm x 45.00mm x 58.00mm) (2)
- 3.150" L x 1.772" W x 2.323" H (80.00mm x 45.00mm x 59.00mm) (1)
- 3.150" L x 2.007" W x 2.717" H (80.00mm x 51.00mm x 69.00mm) (2)
- 3.150" L x 2.087" W x 2.598" H (80.00mm x 53.00mm x 66.00mm) (3)
- 3.150" L x 2.087" W x 2.717" H (80.00mm x 53.00mm x 69.00mm) (1)
- 3.150" L x 2.323" W x 2.953" H (80.00mm x 59.00mm x 75.00mm) (1)
- 3.150" L x 2.402" W x 2.953" H (80.00mm x 61.00mm x 75.00mm) (2)
- 3.150" L x 2.402" W x 3.032" H (80.00mm x 61.00mm x 77.00mm) (2)
- 3.189" L x 2.913" W x 3.622" H (80.00mm x 74.00mm x 92.00mm) (1)
- 3.189" L x 2.992" W x 3.543" H (81.00mm x 76.00mm x 90.00mm) (1)
- 3.189" L x 2.992" W x 3.622" H (81.00mm x 76.00mm x 92.00mm) (2)
- 4.449" L x 1.500" W x 3.268" H (113.00mm x 38.00mm x 83.00mm) (1)
- 4.803" L x 2.598" W x 3.543" H (122.00mm x 66.00mm x 90.00mm) (1)
- 4.988" L x 2.028" W x 2.264" H (126.70mm x 51.50mm x 57.50mm) (3)
- 5.000" L x 2.953" W x 2.953" H (127.00mm x 75.00mm x 75.00mm) (1)
- 5.079" L x 2.520" W x 2.756" H (129.00mm x 64.00mm x 70.00mm) (1)
- 5.157" L x 2.894" W x 3.583" H (131.00mm x 73.50mm x 91.00mm) (1)
- 5.165" L x 2.874" W x 2.874" H (131.20mm x 73.00mm x 73.00mm) (4)
- 5.850" L x 1.575" W x 1.575" H (148.60mm x 40.00mm x 40.00mm) (1)
- Voltage Rating - DC :
- Fuse Type :
- Response Time :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- Applied Filters :
219 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Class | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE SQUARE 315A 700VAC/600VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) | - | Semiconductors | - | 700 VAC | 600 VDC | Square | Fast Blow | - | 200kA AC, 150kA DC | 315A | CCC, CE, cURus, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 315A 700VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) | - | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 700 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 315A | CE, UR | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1ARG315A1000VAC 200KA ACFO | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 1 kVAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2ARM315A690VAC 200KA AC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 315A 700VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 700 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 315A | CE, CSA, UR | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH00ARS80315A900VAC 200KA AC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 900 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSE SQUARE 315A 660VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.165" L x 1.102" W x 1.969" H (55.00mm x 28.00mm x 50.00mm) | - | - | Rectangular, Blade | 660 VAC | - | Square | Fast Blow | NH | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1GSS110315A690VAC 100KA AC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1GSS110315A690VAC 100KA AC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1GSM315A690VAC 100KA ACVIS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1ARM315A690VAC 200KA ACFOR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEBS38TAR315A690VAC 350VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH00DCM315A250VDC STRIKER IN | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 250 VDC | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH00CARS80315A690VAC 200KA A | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH3GGM315A690VAC WITH STRIKE | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEBS38AR315A240VAC 120VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 240 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | 800V-RATED FUSE FOR EV & HEV APP | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 100°C | Bolt Mount | - | - | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | - | 800 VDC | Square | Fast Blow | AR | 50kA | 315A | CE, cURus, UKCA | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2GGM315A690VAC WITH STRIKE | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH3GGM315A690VAC KOMBIISOLAT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH3GGM315A500VAC KOMBIISOLAT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH00DCM315A250VDC STD. INDIC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 250 VDC | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH3CGGM315A690VAC KOMBI | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2GGM315A690VAC KOMBIISOLAT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSE,NH3,GL [3] | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 2.559" L x 2.087" W x 2.362" H (65.00mm x 53.00mm x 60.00mm) | - | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 500 VAC | - | Square | Slow Blow | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH3CGGM315A500VAC KOMBI | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2GGM315A500VAC KOMBIISOLAT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2AMM315A690VAC KOMBI | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2GGM315A690VAC KOMBI | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH2GGM315A500VAC KOMBI | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 315A | - | |||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSE SQUARE 315A 500VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 2.559" L x 2.362" W x 2.087" H (65.00mm x 60.00mm x 53.00mm) | - | - | Rectangular, Blade | 500 VAC | - | Square | Slow Blow | NH | - | 315A | VDE |