- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.920" L x 1.750" W (23.37mm x 44.45mm) (1)
- 1.390" L x 0.870" W x 0.327" H (35.30mm x 22.10mm x 8.30mm) (1)
- 1.500" Dia x 1.250" L (38.10mm x 31.75mm) (1)
- 1.500" Dia x 1.579" L (38.10mm x 40.10mm) (2)
- 1.500" Dia x 1.594" L (38.10mm x 40.50mm) (1)
- 1.874" L x 2.008" W x 2.205" H (47.60mm x 51.00mm x 56.00mm) (2)
- 1.874" L x 2.362" W x 2.598" H (47.60mm x 60.00mm x 66.00mm) (2)
- 1.874" L x 2.933" W x 3.169" H (47.60mm x 74.50mm x 80.50mm) (2)
- 1.898" L x 2.028" W x 2.264" H (48.20mm x 51.50mm x 57.50mm) (4)
- 1.898" L x 2.362" W x 2.598" H (48.20mm x 60.00mm x 66.00mm) (4)
- 1.937" L x 2.894" W x 3.130" H (49.20mm x 73.50mm x 79.50mm) (4)
- 1.969" L x 1.500" W x 3.268" H (50.00mm x 38.00mm x 83.00mm) (1)
- 1.969" L x 2.028" W x 2.264" H (50.00mm x 51.50mm x 57.50mm) (2)
- 1.969" L x 2.087" W x 2.598" H (50.00mm x 53.00mm x 66.00mm) (6)
- 1.969" L x 2.087" W x 2.717" H (50.00mm x 53.00mm x 69.00mm) (7)
- 1.969" L x 2.402" W x 2.953" H (50.00mm x 61.00mm x 75.00mm) (4)
- 1.969" L x 2.402" W x 3.031" H (50.00mm x 61.00mm x 77.00mm) (10)
- 1.992" L x 2.000" W x 2.264" H (50.60mm x 50.80mm x 57.50mm) (1)
- 1.992" L x 2.374" W x 2.638" H (50.60mm x 60.30mm x 67.00mm) (1)
- 1.996" L x 2.323" W x 2.323" H (50.70mm x 59.00mm x 59.00mm) (1)
- 15.875" L x 3.000" W x 9.750" H (403.23mm x 76.20mm x 247.65mm) (2)
- 2.000" Dia x 3.840" L (50.80mm x 97.54mm) (1)
- 2.000" Dia x 6.630" L (50.80mm x 168.40mm) (1)
- 2.008" L x 2.362" W x 2.598" H (51.00mm x 60.00mm x 66.00mm) (2)
- 2.008" L x 2.894" W x 3.130" H (51.00mm x 73.50mm x 79.50mm) (2)
- 2.008" L x 2.992" W x 3.543" H (51.00mm x 76.00mm x 90.00mm) (6)
- 2.008" L x 2.992" W x 3.622" H (51.00mm x 76.00mm x 92.00mm) (9)
- 2.063" Dia x 0.874" L (52.40mm x 22.20mm) (1)
- 2.063" Dia x 3.374" L (52.40mm x 85.70mm) (1)
- 2.480" Dia x 8.622" L (63.00mm x 219.00mm) (2)
- 2.500" Dia x 1.858" L (63.50mm x 47.20mm) (1)
- 2.500" Dia x 2.220" L (63.50mm x 56.40mm) (2)
- 2.500" Dia x 2.843" L (63.50mm x 72.20mm) (2)
- 2.500" Dia x 2.844" L (63.50mm x 72.24mm) (1)
- 2.500" Dia x 3.032" L (63.50mm x 77.00mm) (1)
- 2.500" Dia x 3.063" L (63.50mm x 77.80mm) (1)
- 2.500" Dia x 3.750" L (63.50mm x 95.25mm) (3)
- 2.500" Dia x 3.752" L (63.50mm x 95.30mm) (3)
- 2.500" Dia x 4.327" L (63.50mm x 109.90mm) (1)
- 2.500" Dia x 6.187" L (63.50mm x 157.15mm) (1)
- 2.500" Dia x 6.340" L (63.50mm x 161.04mm) (1)
- 2.500" Dia x 6.813" L (63.50mm x 173.05mm) (1)
- 2.717" L x 2.087" W x 2.008" H (69.00mm x 53.00mm x 51.00mm) (1)
- 2.717" L x 2.165" W x 2.795" H (69.00mm x 55.00mm x 71.00mm) (2)
- 2.811" L x 1.575" W x 2.520" H (71.40mm x 40.00mm x 64.00mm) (1)
- 2.850" L x 2.795" W x 3.425" H (72.40mm x 71.00mm x 87.00mm) (1)
- 2.854" L x 2.362" W x 2.560" H (72.50mm x 60.00mm x 65.03mm) (1)
- 2.854" L x 2.933" W x 3.131" H (72.50mm x 74.50mm x 79.53mm) (1)
- 2.874" Dia x 3.311" L (73.00mm x 84.10mm) (1)
- 2.882" Dia x 7.441" L (73.20mm x 189.00mm) (1)
- 2.882" L x 2.047" W x 2.717" H (73.20mm x 52.00mm x 69.00mm) (1)
- 2.882" L x 2.323" W x 3.032" H (73.20mm x 59.00mm x 77.00mm) (1)
- 2.882" L x 2.362" W x 2.598" H (73.20mm x 60.00mm x 66.00mm) (2)
- 2.882" L x 2.894" W x 3.130" H (73.20mm x 73.50mm x 79.50mm) (2)
- 2.913" L x 2.362" W x 2.560" H (74.00mm x 60.00mm x 65.03mm) (1)
- 2.913" L x 2.402" W x 3.032" H (74.00mm x 61.00mm x 77.00mm) (3)
- 2.913" L x 2.992" W x 3.622" H (74.00mm x 76.00mm x 92.00mm) (4)
- 2.953" L x 2.362" W x 2.598" H (75.00mm x 60.00mm x 66.00mm) (2)
- 2.953" L x 2.894" W x 3.130" H (75.00mm x 73.50mm x 79.50mm) (2)
- 2.992" L x 2.323" W x 2.992" H (76.00mm x 59.00mm x 76.00mm) (1)
- 3.000" Dia x 4.016" L (76.20mm x 102.00mm) (1)
- 3.031" L x 2.283" W x 2.480" H (77.00mm x 58.00mm x 63.00mm) (1)
- 3.150" L x 2.323" W x 2.953" H (80.00mm x 59.00mm x 75.00mm) (1)
- 3.150" L x 2.323" W x 3.032" H (80.00mm x 59.00mm x 77.00mm) (1)
- 3.150" L x 2.402" W x 2.953" H (80.00mm x 61.00mm x 75.00mm) (2)
- 3.150" L x 2.402" W x 3.032" H (80.00mm x 61.00mm x 77.00mm) (4)
- 3.189" L x 2.913" W x 3.543" H (80.00mm x 74.00mm x 90.00mm) (1)
- 3.189" L x 2.913" W x 3.622" H (80.00mm x 74.00mm x 92.00mm) (1)
- 3.189" L x 2.992" W x 3.543" H (81.00mm x 76.00mm x 90.00mm) (2)
- 3.189" L x 2.992" W x 3.622" H (81.00mm x 76.00mm x 92.00mm) (3)
- 4.000" Dia x 15.900" L (101.60mm x 403.86mm) (1)
- 5.043" L x 2.894" W x 3.130" H (128.10mm x 73.50mm x 79.50mm) (1)
- 5.067" L x 2.894" W x 3.130" H (128.70mm x 73.50mm x 79.50mm) (2)
- Fuse Type :
- Response Time :
- Applied Filters :
162 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Class | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSE 700A 690VAC 350VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 690 VAC | 350 VDC | - | - | - | - | 700A | - | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | 800V-RATED FUSE FOR EV/HEV/ESS A | $proddata[$product['id']]['package'] | -50°C ~ 100°C | Bolt Mount | 3.031" L x 2.283" W x 2.480" H (77.00mm x 58.00mm x 63.00mm) | - | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | - | 800 VDC | Square | Fast Blow | - | 50kA | 700A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 700A 250VAC/200VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 1.500" Dia x 1.594" L (38.10mm x 40.50mm) | - | Semiconductors | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 250 VAC | 200 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 200kA AC, 20kA DC | 700A | CE, CSA, UR | |||
|
5
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 700A 300VAC/125VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.063" Dia x 0.874" L (52.40mm x 22.20mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 300 VAC | 125 VDC | Cartridge | Fast Blow | T | 200kA AC, 20kA DC | 700A | CE, UL | |||
|
900
In-stock
|
OptiFuse | FUSE FUSE STRIP 700A 32VDC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 1.390" L x 0.870" W x 0.327" H (35.30mm x 22.10mm x 8.30mm) | - | Automotive | Rectangular, Blade | - | 32 VDC | Fuse Strip | Fast Blow | - | 1kA | 700A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE SQUARE 700A 1.3KVAC/1KVDC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 2.953" L x 2.894" W x 3.130" H (75.00mm x 73.50mm x 79.50mm) | Indicating | Semiconductors | - | 1.3 kVAC | 1 kVDC | Square | Fast Blow | - | 100kA AC, 150kA DC | 700A | CCC, CE, cURus, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE STRP 700A 125VAC/80VDC BOLT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | - | Indicating | Lift Trucks | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 125 VAC | 80 VDC | Fuse Strip | Fast Blow | - | 2.5kA | 700A | cURus | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSES POWR-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 2.882" L x 2.362" W x 2.598" H (73.20mm x 60.00mm x 66.00mm) | Indicating | Semiconductors | Rectangular, Blade | 1.2 kVAC | 900 VDC | Square | Fast Blow | - | 100kA AC, 150kA DC | 700A | CE, cURus, UL | |||
|
1
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSES POWR-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 2.882" L x 2.362" W x 2.598" H (73.20mm x 60.00mm x 66.00mm) | Indicating | Semiconductors | Rectangular, Blade | 1.2 kVAC | 900 VDC | Square | Fast Blow | - | 100kA AC, 150kA DC | 700A | CE, cURus, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSES POWR-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 2.953" L x 2.362" W x 2.598" H (75.00mm x 60.00mm x 66.00mm) | Indicating | Semiconductors | Rectangular, Blade | 1.2 kVAC | 900 VDC | Square | Fast Blow | - | 100kA AC, 150kA DC | 700A | CE, cURus, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSES POWR-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 2.953" L x 2.362" W x 2.598" H (75.00mm x 60.00mm x 66.00mm) | Indicating | Semiconductors | Rectangular, Blade | 1.2 kVAC | 900 VDC | Square | Fast Blow | - | 100kA AC, 150kA DC | 700A | CE, cURus, UL | |||
|
1
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE SEMI 1500VDC 3XL SIZE 700A | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 5.043" L x 2.894" W x 3.130" H (128.10mm x 73.50mm x 79.50mm) | Indicating | Semiconductors | Rectangular | - | 1.5 kVDC | Square | Fast Blow | - | 200kA | 700A | CE, cURus, UL | |||
|
6
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 700A 600VAC/VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.500" Dia x 3.752" L (63.50mm x 95.30mm) | - | Solar (Photovoltaic) | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | 600 VDC | Cartridge | Fast Blow | L | 200kA AC, 50kA DC | 700A | CE, CSA, UL | |||
|
3
In-stock
|
Mersen USA Newburyport-MA L.L.C. | L TD FUSE 600V 700A A4BQ | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.480" Dia x 8.622" L (63.00mm x 219.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | 500 VDC | Cartridge | Slow Blow | L | 200kA AC, 100kA DC | 700A | CSA, UL | |||
|
2
In-stock
|
Mersen USA Newburyport-MA L.L.C. | FUSE,CLASS L,TIME DELAY,200KA AC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.480" Dia x 8.622" L (63.00mm x 219.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | 300 VDC | Cartridge | Slow Blow | L | 200kA AC, 100kA DC | 700A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE 1000V 700A 2FU/115 AR EV | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 1.996" L x 2.323" W x 2.323" H (50.70mm x 59.00mm x 59.00mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | - | 1 kVDC | Square | - | - | - | 700A | - | |||
|
8
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 700A 500VAC/VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 2.500" Dia x 6.187" L (63.50mm x 157.15mm) | - | Semiconductors | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 500 VAC | 500 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 200kA AC, 50kA DC | 700A | CE, cURus, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUS 5.5KV MV R-RATED 38R SEALED | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 15.875" L x 3.000" W x 9.750" H (403.23mm x 76.20mm x 247.65mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Cartridge, Non-Standard | 5.5 kVAC | - | Cartridge | Medium Blow | - | - | 700A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 700A 300VAC/VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 1.500" Dia x 1.579" L (38.10mm x 40.10mm) | - | Semiconductors | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 300 VAC | 300 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 200kA | 700A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 700A 300VAC/DC PUCK | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 1.500" Dia x 1.579" L (38.10mm x 40.10mm) | - | Semiconductors | Hockey Puck | 300 VAC | 300 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 200kA | 700A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 700A 5.5KVAC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 15.875" L x 3.000" W x 9.750" H (403.23mm x 76.20mm x 247.65mm) | Indicating | Motor Protection | Cartridge, Non-Standard | 5.5 kVAC | - | Cartridge | - | R | 80kA | 700A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 700A 1KVAC/750VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.882" Dia x 7.441" L (73.20mm x 189.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 1 kVAC | 750 VDC | Cartridge | Fast Blow | - | 100kA | 700A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 700A 600VAC PUCK | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 3.000" Dia x 4.016" L (76.20mm x 102.00mm) | - | Electrical, Industrial | Hockey Puck | 600 VAC | - | Cartridge | Fast Blow | - | 100kA | 700A | UR | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 700A 700VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 2.717" L x 2.165" W x 2.795" H (69.00mm x 55.00mm x 71.00mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 700 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 700A | UR | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 700A 5.08KVAC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 4.000" Dia x 15.900" L (101.60mm x 403.86mm) | - | Motor Protection | Cartridge, Non-Standard | 5.08 kVAC | - | Cartridge | - | - | 50kA | 700A | - | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CRTRDGE 700A 600VAC/300VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.500" Dia x 3.750" L (63.50mm x 95.25mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | 300 VDC | Cartridge | Slow Blow | L | 300kA AC, 100kA DC | 700A | CE, CSA, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CRTRDGE 700A 600VAC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.500" Dia x 3.750" L (63.50mm x 95.25mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | - | Cartridge | Fast Blow | L | 200kA | 700A | CE, CSA, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CRTRDGE 700A 600VAC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.500" Dia x 3.750" L (63.50mm x 95.25mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | - | Cartridge | Slow Blow | L | 200kA | 700A | CE, CSA, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE 700A 2000V 3STN/210 AR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 2 kVAC | - | - | - | - | - | 700A | - | |||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE 700A 1400V 3/140 AR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 1.4 kVAC | - | - | - | - | - | 700A | - |