- Manufacture :
-
- Bel Fuse Inc. (130)
- Bourns Inc. (36)
- Littelfuse Inc. (521)
- Panasonic Electronic Components (4)
- Phoenix Contact (6)
- Schurter Inc. (142)
- Weidmuller (1)
- OptiFuse (48)
- NTE Electronics, Inc (22)
- Eaton - Bussmann Electrical Division (8)
- Eaton - Electronics Division (172)
- Mersen USA Newburyport-MA L.L.C. (8)
- Conquer (1)
- Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components (7)
- KYOCERA AVX (1)
- AEM, Inc. (6)
- Kamaya Inc. (8)
- KOA Speer Electronics, Inc. (1)
- Conta-Clip, Inc. (1)
- Matsuo Electric Co., LTD (1)
- Operating Temperature :
-
- -20°C ~ 105°C (7)
- -20°C ~ 150°C (1)
- -20°C ~ 70°C (1)
- -25°C ~ 70°C (13)
- -25°C ~ 85°C (4)
- -40°C ~ 100°C (2)
- -40°C ~ 105°C (10)
- -40°C ~ 125°C (45)
- -40°C ~ 55°C (1)
- -40°C ~ 70°C (4)
- -40°C ~ 85°C (93)
- -50°C ~ 90°C (2)
- -55°C ~ 125°C (582)
- -55°C ~ 150°C (28)
- -55°C ~ 85°C (20)
- -55°C ~ 90°C (25)
- -65°C ~ 125°C (3)
- Size / Dimension :
-
- 0.039" L x 0.020" W x 0.013" H (1.00mm x 0.51mm x 0.33mm) (3)
- 0.039" L x 0.020" W x 0.014" H (1.00mm x 0.50mm x 0.35mm) (1)
- 0.039" L x 0.020" W x 0.014" H (1.00mm x 0.52mm x 0.35mm) (4)
- 0.039" L x 0.020" W x 0.016" H (1.00mm x 0.50mm x 0.40mm) (1)
- 0.039" L x 0.020" W x 0.020" H (1.00mm x 0.51mm x 0.51mm) (2)
- 0.040" L x 0.020" W x 0.019" H (1.00mm x 0.50mm x 0.48mm) (2)
- 0.061" L x 0.033" W x 0.018" H (1.55mm x 0.85mm x 0.45mm) (3)
- 0.061" L x 0.033" W x 0.020" H (1.54mm x 0.85mm x 0.50mm) (5)
- 0.062" L x 0.033" W x 0.024" H (1.58mm x 0.85mm x 0.61mm) (1)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.014" H (1.60mm x 0.80mm x 0.35mm) (1)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.018" H (1.60mm x 0.80mm x 0.45mm) (3)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.019" H (1.60mm x 0.80mm x 0.48mm) (1)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.024" H (1.60mm x 0.80mm x 0.60mm) (5)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.028" H (1.60mm x 0.80mm x 0.70mm) (2)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.031" H (1.60mm x 0.80mm x 0.80mm) (6)
- 0.063" L x 0.031" W x 0.037" H (1.60mm x 0.80mm x 0.95mm) (2)
- 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.012" H (1.60mm x 0.81mm x 0.30mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.012" H (1.60mm x 0.81mm x 0.31mm) (6)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.014" H (1.60mm x 0.80mm x 0.36mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.018" H (1.60mm x 0.80mm x 0.45mm) (3)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.019" H (1.60mm x 0.81mm x 0.48mm) (4)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.019" H (1.60mm x 0.82mm x 0.48mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.020" H (1.60mm x 0.81mm x 0.52mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.021" H (1.60mm x 0.81mm x 0.53mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.025" H (1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.032" H (1.60mm x 0.81mm x 0.81mm) (1)
- 0.063" L x 0.032" W x 0.037" H (1.60mm x 0.80mm x 0.95mm) (1)
- 0.065" L x 0.122" W x 0.035" H (1.65mm x 3.10mm x 0.90mm) (1)
- 0.079" Dia x 0.276" L (2.00mm x 7.00mm) (6)
- 0.079" L x 0.049" W x 0.018" H (2.00mm x 1.25mm x 0.45mm) (2)
- 0.079" L x 0.049" W x 0.024" H (2.00mm x 1.25mm x 0.60mm) (1)
- 0.093" Dia x 0.280" L (2.36mm x 7.11mm) (7)
- 0.093" Dia x 0.315" L (2.36mm x 8.00mm) (9)
- 0.094" Dia x 0.283" L (2.40mm x 7.20mm) (1)
- 0.095" Dia x 0.280" L (2.41mm x 7.11mm) (3)
- 0.103" Dia x 0.280" L (2.61mm x 7.11mm) (4)
- 0.106" Dia x 0.287" L (2.70mm x 7.30mm) (2)
- 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) (21)
- 0.110" Dia x 0.290" L (2.80mm x 7.37mm) (2)
- 0.122" L x 0.061" W x 0.024" H (3.10mm x 1.55mm x 0.60mm) (4)
- 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) (7)
- 0.125" L x 0.060" W x 0.023" H (3.18mm x 1.52mm x 0.58mm) (3)
- 0.125" L x 0.060" W x 0.045" H (3.18mm x 1.52mm x 1.14mm) (1)
- 0.125" L x 0.062" W x 0.062" H (3.18mm x 1.58mm x 1.58mm) (1)
- 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) (6)
- 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.58mm) (1)
- 0.126" L x 0.062" W x 0.023" H (3.20mm x 1.58mm x 0.58mm) (2)
- 0.126" L x 0.062" W x 0.025" H (3.20mm x 1.58mm x 0.63mm) (2)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.022" H (3.20mm x 1.60mm x 0.55mm) (2)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.024" H (3.20mm x 1.60mm x 0.60mm) (9)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.026" H (3.20mm x 1.60mm x 0.65mm) (4)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.033" H (3.20mm x 1.60mm x 0.85mm) (3)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.035" H (3.20mm x 1.60mm x 0.90mm) (2)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.038" H (3.20mm x 1.60mm x 0.97mm) (5)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.039" H (3.20mm x 1.60mm x 1.00mm) (1)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.042" H (3.20mm x 1.60mm x 1.08mm) (1)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.043" H (3.20mm x 1.60mm x 1.10mm) (2)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.046" H (3.20mm x 1.60mm x 1.17mm) (2)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.051" H (3.20mm x 1.60mm x 1.30mm) (1)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.055" H (3.20mm x 1.60mm x 1.40mm) (1)
- 0.126" L x 0.064" W (3.20mm x 1.63mm) (1)
- 0.126" L x 0.064" W x 0.032" H (3.20mm x 1.63mm x 0.82mm) (2)
- 0.126" L x 0.064" W x 0.033" H (3.20mm x 1.63mm x 0.84mm) (3)
- 0.126" L x 0.067" W x 0.048" H (3.20mm x 1.70mm x 1.23mm) (1)
- 0.129" L x 0.064" W x 0.035" H (3.27mm x 1.63mm x 0.90mm) (1)
- 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) (12)
- 0.135" Dia x 0.315" L (3.42mm x 8.00mm) (2)
- 0.142" Dia x 0.394" L (3.60mm x 10.00mm) (13)
- 0.146" Dia x 0.299" L (3.70mm x 7.60mm) (3)
- 0.154" Dia x 0.433" L (3.90mm x 11.00mm) (24)
- 0.155" Dia x 0.280" L (3.94mm x 7.11mm) (7)
- 0.157" Dia x 0.453" L (4.00mm x 11.50mm) (2)
- 0.177" Dia x 0.570" L (4.50mm x 14.48mm) (13)
- 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) (21)
- 0.177" Dia x 0.590" L (4.50mm x 15.00mm) (2)
- 0.177" Dia x 0.591" L (4.50mm x 15.00mm) (2)
- 0.183" Dia x 0.476" L (4.65mm x 12.10mm) (2)
- 0.184" Dia x 0.586" L (4.67mm x 14.88mm) (1)
- 0.185" Dia x 0.570" L (4.70mm x 14.48mm) (12)
- 0.185" Dia x 0.630" L (4.70mm x 16.00mm) (1)
- 0.197" Dia x 0.591" L (5.00mm x 15.00mm) (2)
- 0.197" Dia x 0.630" L (5.00mm x 16.00mm) (2)
- 0.197" Dia x 0.787" L (5.00mm x 20.00mm) (16)
- 0.197" Dia x 0.984" L (5.00mm x 25.00mm) (1)
- 0.201" Dia x 0.543" L (5.10mm x 13.80mm) (3)
- 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) (19)
- 0.205" Dia x 0.570" L (5.20mm x 14.48mm) (2)
- 0.205" Dia x 0.571" L (5.20mm x 14.50mm) (2)
- 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) (164)
- 0.213" Dia x 0.886" L (5.40mm x 22.50mm) (5)
- 0.217" Dia x 0.591" L (5.50mm x 15.00mm) (9)
- 0.217" Dia x 0.598" L (5.50mm x 15.20mm) (10)
- 0.217" Dia x 0.827" L (5.50mm x 21.00mm) (16)
- 0.217" Dia x 0.846" L (5.50mm x 21.50mm) (5)
- 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) (13)
- 0.220" Dia x 0.846" L (5.60mm x 21.50mm) (2)
- 0.228" Dia x 0.886" L (5.80mm x 22.50mm) (32)
- 0.235" Dia x 0.287" H (5.97mm x 7.30mm) (2)
- 0.235" Dia x 0.290" H (5.97mm x 7.37mm) (3)
- 0.236" Dia x 0.315" H (6.00mm x 8.00mm) (3)
- 0.236" Dia x 0.886" L (6.00mm x 22.50mm) (2)
- 0.236" L x 0.098" W x 0.098" H (6.00mm x 2.50mm x 2.50mm) (1)
- 0.240" L x 0.098" W x 0.085" H (6.10mm x 2.49mm x 2.16mm) (3)
- 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) (12)
- 0.240" L x 0.100" W x 0.110" H (6.10mm x 2.54mm x 2.79mm) (4)
- 0.240" L x 0.101" W x 0.101" H (6.10mm x 2.57mm x 2.57mm) (2)
- 0.240" L x 0.102" W x 0.102" H (6.10mm x 2.59mm x 2.59mm) (3)
- 0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) (18)
- 0.240" L x 0.107" W x 0.107" H (6.10mm x 2.72mm x 2.72mm) (4)
- 0.240" L x 0.109" W x 0.109" H (6.10mm x 2.77mm x 2.77mm) (1)
- 0.246" L x 0.098" W x 0.088" H (6.25mm x 2.50mm x 2.24mm) (2)
- 0.248" Dia x 0.626" L (6.30mm x 15.90mm) (1)
- 0.248" Dia x 1.260" L (6.30mm x 32.00mm) (4)
- 0.250" Dia x 0.350" H (6.35mm x 8.89mm) (4)
- 0.250" Dia x 0.625" L (6.35mm x 15.88mm) (4)
- 0.250" Dia x 0.626" L (6.35mm x 15.90mm) (3)
- 0.250" Dia x 0.812" L (6.35mm x 20.63mm) (1)
- 0.250" Dia x 0.874" L (6.35mm x 22.20mm) (1)
- 0.250" Dia x 0.875" L (6.35mm x 22.23mm) (3)
- 0.250" Dia x 1.000" L (6.35mm x 25.40mm) (5)
- 0.250" Dia x 1.042" L (6.35mm x 26.47mm) (1)
- 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) (60)
- 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) (28)
- 0.250" Dia x 1.260" L (6.35mm x 32.00mm) (2)
- 0.252" Dia x 0.346" H (6.40mm x 8.80mm) (4)
- 0.256" L x 0.122" W x 0.122" H (6.50mm x 3.10mm x 3.10mm) (1)
- 0.256" L x 0.146" W x 0.154" H (6.50mm x 3.70mm x 3.90mm) (2)
- 0.266" Dia x 1.292" H (6.76mm x 32.82mm) (1)
- 0.266" Dia x 1.292" L (6.76mm x 32.82mm) (14)
- 0.270" Dia x 1.291" L (6.85mm x 32.80mm) (1)
- 0.272" Dia x 1.280" L (6.90mm x 32.50mm) (7)
- 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) (5)
- 0.275" Dia x 1.288" L (6.99mm x 32.72mm) (18)
- 0.276" L x 0.100" W x 0.100" H (7.00mm x 2.54mm x 2.54mm) (5)
- 0.280" Dia x 0.252" H (7.10mm x 6.40mm) (1)
- 0.280" L x 0.145" W x 0.270" H (7.11mm x 3.68mm x 6.86mm) (1)
- 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) (4)
- 0.291" L x 0.122" W x 0.102" H (7.40mm x 3.10mm x 2.60mm) (9)
- 0.329" Dia x 0.303" H (8.35mm x 7.70mm) (8)
- 0.329" L x 0.157" W x 0.303" H (8.35mm x 4.00mm x 7.70mm) (6)
- 0.329" L x 0.157" W x 0.307" H (8.35mm x 4.00mm x 7.80mm) (9)
- 0.330" L x 0.128" W x 0.115" H (8.38mm x 3.25mm x 2.92mm) (2)
- 0.335" Dia x 0.315" H (8.50mm x 8.00mm) (17)
- 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) (4)
- 0.335" Dia x 0.327" H (8.50mm x 8.30mm) (3)
- 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) (12)
- 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) (11)
- 0.335" Dia x 0.362" H (8.50mm x 9.20mm) (3)
- 0.335" L x 0.157" W x 0.315" H (8.50mm x 4.00mm x 8.00mm) (14)
- 0.335" L x 0.169" W x 0.329" H (8.50mm x 4.30mm x 8.35mm) (6)
- 0.335" L x 0.170" W x 0.337" H (8.50mm x 4.30mm x 8.55mm) (2)
- 0.350" L x 0.183" W x 0.350" H (8.90mm x 4.65mm x 8.90mm) (3)
- 0.350" L x 0.184" W x 0.345" H (8.89mm x 4.67mm x 8.76mm) (4)
- 0.358" L x 0.150" W x 0.311" H (9.10mm x 3.80mm x 7.90mm) (1)
- 0.372" L x 0.250" W x 0.165" H (9.45mm x 6.35mm x 4.19mm) (6)
- 0.380" L x 0.210" W x 0.410" H (9.65mm x 5.33mm x 10.41mm) (2)
- 0.383" L x 0.198" W x 0.150" H (9.73mm x 5.03mm x 3.81mm) (4)
- 0.386" L x 0.120" W x 0.120" H (9.80mm x 3.05mm x 3.05mm) (4)
- 0.394" L x 0.197" W x 0.146" H (10.00mm x 5.00mm x 3.70mm) (2)
- 0.398" L x 0.118" W x 0.118" H (10.10mm x 3.00mm x 3.00mm) (6)
- 0.398" L x 0.122" W x 0.122" H (10.10mm x 3.10mm x 3.10mm) (2)
- 0.398" L x 0.123" W x 0.123" H (10.10mm x 3.12mm x 3.12mm) (2)
- 0.405" L x 0.109" W x 0.109" H (10.29mm x 2.77mm x 2.77mm) (2)
- 0.406" Dia x 1.378" L (10.30mm x 35.00mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.496" L (10.30mm x 38.00mm) (2)
- 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm) (1)
- 0.410" Dia x 1.310" L (10.41mm x 33.27mm) (1)
- 0.413" L x 0.177" W x 0.177" H (10.50mm x 4.50mm x 4.50mm) (1)
- 0.428" L x 0.188" W x 0.188" H (10.86mm x 4.78mm x 4.78mm) (1)
- 0.429" L x 0.150" W x 0.331" H (10.90mm x 3.80mm x 8.40mm) (1)
- 0.429" L x 0.150" W x 0.344" H (10.90mm x 3.81mm x 8.73mm) (1)
- 0.429" L x 0.150" W x 0.346" H (10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) (9)
- 0.429" L x 0.150" W x 0.362" H (10.90mm x 3.80mm x 9.20mm) (2)
- 0.429" L x 0.189" W x 0.189" H (10.90mm x 4.80mm x 4.80mm) (1)
- 0.430" L x 0.150" W x 0.347" H (10.92mm x 3.81mm x 8.81mm) (2)
- 0.430" L x 0.150" W x 0.404" H (10.92mm x 3.81mm x 10.26mm) (3)
- 0.430" L x 0.345" W x 0.150" H (10.92mm x 8.76mm x 3.81mm) (2)
- 0.433" Dia x 1.417" L (11.00mm x 36.00mm) (1)
- 0.433" L x 0.118" W x 0.358" H (11.00mm x 3.00mm x 9.10mm) (1)
- 0.433" L x 0.150" W x 0.362" H (11.00mm x 3.80mm x 9.20mm) (2)
- 0.433" L x 0.152" W x 0.358" H (11.00mm x 3.85mm x 9.10mm) (1)
- 0.433" L x 0.154" W x 0.344" H (11.00mm x 3.91mm x 8.75mm) (2)
- 0.433" L x 0.154" W x 0.354" H (11.00mm x 3.90mm x 9.00mm) (1)
- 0.433" L x 0.181" W x 0.154" H (11.00mm x 4.60mm x 3.90mm) (4)
- 0.433" L x 0.197" W x 0.197" H (11.00mm x 5.00mm x 5.00mm) (1)
- 0.441" L x 0.199" W x 0.199" H (11.20mm x 5.05mm x 5.05mm) (2)
- 0.445" L x 0.165" W x 0.157" H (11.30mm x 4.20mm x 4.00mm) (4)
- 0.453" L x 0.197" W x 0.315" H (11.50mm x 5.00mm x 8.00mm) (8)
- 0.465" L x 0.157" W x 0.354" H (11.80mm x 4.00mm x 9.00mm) (2)
- 0.469" L x 0.150" W x 0.339" H (11.90mm x 3.80mm x 8.60mm) (4)
- 0.472" L x 0.157" W x 0.386" H (12.00mm x 4.00mm x 9.80mm) (1)
- 0.472" L x 0.177" W x 0.177" H (12.00mm x 4.50mm x 4.50mm) (1)
- 0.472" L x 0.205" W x 0.236" H (12.00mm x 5.20mm x 6.00mm) (4)
- 0.476" L x 0.175" W x 0.175" H (12.10mm x 4.45mm x 4.45mm) (1)
- 0.476" L x 0.177" W x 0.177" H (12.10mm x 4.50mm x 4.50mm) (2)
- 0.488" L x 0.252" W x 0.362" H (12.40mm x 6.40mm x 9.20mm) (4)
- 0.520" L x 0.199" W x 0.199" H (13.20mm x 5.05mm x 5.05mm) (2)
- 0.551" Dia x 1.969" L (14.00mm x 50.00mm) (1)
- 0.563" Dia x 2.008" L (14.30mm x 51.00mm) (1)
- 0.606" L x 0.211" W x 0.211" H (15.40mm x 5.35mm x 5.35mm) (2)
- 0.748" L x 0.197" W x 0.520" H (19.00mm x 5.00mm x 13.20mm) (8)
- 0.748" L x 0.197" W x 0.531" H (19.00mm x 5.00mm x 13.50mm) (3)
- 0.750" L x 0.200" W x 0.480" H (19.05mm x 5.08mm x 12.19mm) (7)
- 0.752" L x 0.201" W x 0.484" H (19.10mm x 5.10mm x 12.30mm) (7)
- 0.760" L x 0.197" W x 0.494" H (19.30mm x 5.00mm x 12.54mm) (3)
- 0.760" L x 0.207" W x 0.492" H (19.30mm x 5.25mm x 12.50mm) (2)
- 0.760" L x 0.207" W x 0.494" H (19.30mm x 5.25mm x 12.54mm) (1)
- 0.768" L x 0.217" W x 0.547" H (19.50mm x 5.50mm x 13.90mm) (1)
- 0.787" L x 0.236" W x 0.689" H (20.00mm x 6.00mm x 17.50mm) (1)
- Package / Case :
-
- 0402 (1005 Metric) (13)
- 0603 (1608 Metric) (51)
- 0612 (1632 Metric) (1)
- 0805 (2012 Metric) (3)
- 1206 (3216 Metric) (53)
- 1206 (3216 Metric), Concave (3)
- 1AG, 1/4" x 5/8" (8)
- 2-DIP (0.400", 10.16mm) (2)
- 2-SMD, Gull Wing (6)
- 2-SMD, J-Lead (21)
- 2-SMD, Square End Block (82)
- 2-SMD, Square End Block with Clip (9)
- 2-SMD, Square End Block with Holder (8)
- 2410 (6125 Metric) (7)
- 2410 (6125 Metric), Concave (2)
- 2AG, 5mm x 15mm (25)
- 2AG, 5mm x 15mm (Axial) (35)
- 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (89)
- 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) (44)
- 5AG, 10mm x 38mm (Midget) (2)
- 5AG, 10mm x 38mm w/PC Pins (Midget) (1)
- 5mm x 20mm (174)
- 5mm x 20mm (Axial) (88)
- 5mm x 20mm w/Holder (4)
- 6mm x 30mm (4)
- 7AG, 1/4" x 7/8" (5)
- 8AG, 1/4" x 1" (6)
- Axial (65)
- Blade, ATO/ATC (33)
- Blade, Micro (1)
- Blade, Miniature (23)
- Blade, Miniature (Low Profile) (6)
- Cartridge (2)
- Cartridge, Non-Standard (21)
- Cartridge, Non-Standard (Axial) (70)
- Nonstandard SMD (1)
- Radial Bend Cylinder (12)
- Radial, Box (62)
- Radial, Can (4)
- Radial, Can, Vertical (73)
- SMD w/Holder (2)
- Voltage Rating - AC :
- Response Time :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
-
- 1.5kA (98)
- 1.5kA AC, 20kA DC (1)
- 1.5kA AC, 300A DC (1)
- 100A (93)
- 100A AC, 1.5kA DC (1)
- 100A AC, 10kA DC (3)
- 100A AC, 150A DC (14)
- 100A AC, 200A DC (1)
- 100A AC, 2kA DC (4)
- 100A AC, 300A DC (4)
- 100A AC, 500A DC (4)
- 100A AC, 50A DC (7)
- 100kA AC, 10kA DC (2)
- 10kA (82)
- 10kA AC, 1kA DC (1)
- 130A (2)
- 150A (22)
- 150A AC, 200A DC (3)
- 150kA (1)
- 1kA (63)
- 2.5kA (3)
- 200A (98)
- 200A AC, 100A DC (2)
- 200A AC, 10kA DC (10)
- 200A AC, 300A DC (3)
- 200A AC, 35A DC (4)
- 20A (3)
- 250A (1)
- 300A (17)
- 300A AC, 2kA DC (2)
- 30A (4)
- 35A (45)
- 35A AC, 50A DC (4)
- 400A (44)
- 40A (114)
- 45A (3)
- 500A (2)
- 50A (224)
- 50A AC, 100A DC (9)
- 50A AC, 150A DC (2)
- 50A AC, 300A DC (41)
- 50A AC, 30A DC (1)
- 50A AC, 35A DC (1)
- 50A AC, 50A DC (1)
- 5kA (3)
- 60A (3)
- 63A (7)
- 750A AC, 10kA DC (8)
- Melting I²t :
-
- 0.0016 (1)
- 0.038 (1)
- 0.0403 (5)
- 0.0404 (2)
- 0.0896 (2)
- 0.1 (1)
- 0.11 (1)
- 0.113 (1)
- 0.1145 (1)
- 0.15 (4)
- 0.187 (1)
- 0.21 (1)
- 0.225 (1)
- 0.23 (1)
- 0.239 (1)
- 0.243 (2)
- 0.27034 (1)
- 0.3 (4)
- 0.3072 (1)
- 0.3084 (2)
- 0.326 (2)
- 0.336 (1)
- 0.337 (1)
- 0.35 (1)
- 0.352 (1)
- 0.36 (1)
- 0.38 (2)
- 0.4 (2)
- 0.41 (1)
- 0.45 (1)
- 0.5 (2)
- 0.535 (1)
- 0.5445 (3)
- 0.576 (2)
- 0.6 (2)
- 0.63 (2)
- 0.692 (1)
- 0.7 (1)
- 0.73 (1)
- 0.739 (1)
- 0.841 (2)
- 0.909 (1)
- 0.954 (1)
- 0.96 (2)
- 1.0 (4)
- 1.024 (5)
- 1.1 (3)
- 1.109 (1)
- 1.15 (2)
- 1.2 (1)
- 1.2659 (2)
- 1.28 (1)
- 1.38 (6)
- 1.537 (1)
- 1.6 (8)
- 1.89 (1)
- 1.9 (4)
- 10.0 (3)
- 10.03 (2)
- 10.37 (3)
- 10.4 (8)
- 10.6 (5)
- 10.7 (3)
- 100.0 (6)
- 101.0 (6)
- 103.0 (4)
- 110.0 (6)
- 12.0 (4)
- 12.22 (1)
- 12.3 (6)
- 12.43 (2)
- 12.6 (3)
- 120.0 (1)
- 122.5 (1)
- 124.0 (1)
- 125.6 (2)
- 126.4 (3)
- 13.31 (1)
- 13.37 (1)
- 13.683 (1)
- 13.85 (1)
- 131.0 (1)
- 133.4 (2)
- 134.0 (1)
- 14.0 (17)
- 14.4 (2)
- 14.5 (2)
- 14.6 (7)
- 14.64 (2)
- 14.995 (9)
- 14.996 (2)
- 143.4 (2)
- 147.4 (1)
- 148.0 (31)
- 15.0 (8)
- 15.5 (2)
- 15.64 (1)
- 16.0 (1)
- 16.6 (7)
- 16.7 (2)
- 16.995 (1)
- 17.0 (10)
- 17.14 (6)
- 17.6 (2)
- 19.0 (7)
- 19.3 (6)
- 19.62 (1)
- 2.02 (2)
- 2.05 (1)
- 2.08 (1)
- 2.1 (8)
- 2.2 (3)
- 2.3 (3)
- 2.35 (2)
- 2.374 (1)
- 2.4 (1)
- 2.45 (19)
- 2.56 (1)
- 2.6 (5)
- 2.601 (2)
- 2.63 (1)
- 2.74 (6)
- 2.78 (1)
- 2.82 (2)
- 21.0 (6)
- 21.3 (1)
- 22.0 (15)
- 22.28 (4)
- 226.0 (7)
- 226.505 (7)
- 23.0 (5)
- 23.32 (1)
- 232.0 (1)
- 233.346 (7)
- 24.0 (7)
- 24.023 (1)
- 240.0 (1)
- 25.0 (13)
- 25.6 (5)
- 26.0 (8)
- 260.0 (1)
- 27.0 (1)
- 27.056 (1)
- 270.703 (8)
- 278.0 (2)
- 28.1 (4)
- 28.5 (10)
- 28.6 (4)
- 281.6 (2)
- 29.1 (3)
- 29.164 (2)
- 29.165 (9)
- 3.0 (3)
- 3.08 (7)
- 3.152 (10)
- 3.2 (4)
- 3.3 (4)
- 3.36 (4)
- 3.42 (2)
- 3.5 (9)
- 3.56 (1)
- 3.6 (2)
- 3.666 (1)
- 3.838 (1)
- 3.85 (1)
- 3.97 (1)
- 3.9744 (1)
- 30.0 (6)
- 30.6 (1)
- 30.8 (2)
- 300.0 (10)
- 31.89 (1)
- 32.0 (1)
- 32.96 (1)
- 33.47 (1)
- 33.6329 (2)
- 330.0 (7)
- 34.4 (9)
- 346.0 (2)
- 35.0 (15)
- 35.19 (1)
- 35.2 (1)
- 35.4 (2)
- 36.0 (17)
- 36.8 (3)
- 37.2 (4)
- 37.73 (3)
- 38.4 (2)
- 38.45 (12)
- 38.7 (2)
- 38.75 (3)
- 38.8 (1)
- 4.0 (6)
- 4.1 (6)
- 4.18 (2)
- 4.4 (3)
- 4.832 (1)
- 40.0 (2)
- 40.8 (1)
- 41.0 (4)
- 410.0 (3)
- 42.0 (2)
- 42.45 (2)
- 43.0 (1)
- 43.65 (1)
- 46.0 (1)
- 46.96 (20)
- 48.0 (2)
- 48.4 (1)
- 5.1 (3)
- 5.2 (1)
- 5.5 (5)
- 5.7 (4)
- 50.0 (4)
- 51.2 (3)
- 51.61 (6)
- 52.0 (1)
- 52.48 (2)
- 53.0 (4)
- 54.0 (1)
- 56.0 (8)
- 57.5 (2)
- 58.0 (3)
- 6.0 (2)
- 6.5 (1)
- 6.7 (3)
- 62.0 (1)
- 62.4 (4)
- 66.96 (1)
- 67.2 (6)
- 68.1 (1)
- 68.3 (6)
- 69.1 (10)
- 7.4 (1)
- 7.5 (2)
- 7.8 (3)
- 7.9 (4)
- 70.56 (2)
- 70.95 (4)
- 71.4 (2)
- 71.8 (8)
- 72.0 (3)
- 75.0 (1)
- 76.0 (1)
- 76.1 (12)
- 77.0 (6)
- 77.9 (1)
- 8.0 (5)
- 8.4 (1)
- 8.6 (2)
- 8.75 (3)
- 8.86 (4)
- 8.96 (4)
- 80.0 (10)
- 85.0 (3)
- 86.0 (8)
- 86.56 (9)
- 87.0 (6)
- 88.0 (1)
- 9.0 (7)
- 9.4 (19)
- 9.71 (8)
- 91.0 (1)
- 92.0 (1)
- 95.0 (3)
- 99.0 (2)
- Approval Agency :
-
- AEC-Q200, CCC, CE, CSA, cURus, PSE, SEMKO, VDE (3)
- AEC-Q200, CE, CSA, cULus (2)
- AEC-Q200, CE, CSA, cULus, PSE, SEMKO, VDE (2)
- AEC-Q200, CE, cURus (10)
- AEC-Q200, CQC, cURus, PSE, VDE (3)
- AEC-Q200, cUL, cURus, TUV (1)
- AEC-Q200, cURus (13)
- AEC-Q200, cURus, PSE, TUV (1)
- BSI, CCC, CDE, cURus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO (1)
- BSI, CCC, CE, CSA, PSE, SEMKO, UR, VDE (8)
- BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, MITI, SEMKO, VDE (1)
- BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, MITI/JET, SEMKO, VDE (3)
- BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE (3)
- BSI, CCC, CSA, cURus, IMQ, MITI/JET, SEMKO, VDE (1)
- BSI, CCC, CSA, CURUS, IMQ, PSE/JET, SEMKO, VDE (5)
- BSI, CCC, CSA, cURus, IMQ, SEMKO, VDE (1)
- BSI, CCC, CSA, IMQ, SEMKO, UR, VDE (1)
