- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) (12)
- 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) (6)
- 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) (1)
- 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) (2)
- 0.329" L x 0.157" W x 0.307" H (8.35mm x 4.00mm x 7.80mm) (3)
- 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) (2)
- 0.335" Dia x 0.362" H (8.50mm x 9.20mm) (2)
- Voltage Rating - AC :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- Current Rating (Amps) :
- Applied Filters :
29 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.6A 350VAC 100VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.329" L x 0.157" W x 0.307" H (8.35mm x 4.00mm x 7.80mm) | Radial, Box | 350 V | 100 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 100A AC, 65A DC | 13.0 | 1.6 A | AEC-Q200, cURus | |||
|
32
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
821
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.6A 350VAC 100VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.329" L x 0.157" W x 0.307" H (8.35mm x 4.00mm x 7.80mm) | Radial, Box | 350 V | 100 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 100A AC, 65A DC | 13.0 | 1.6 A | AEC-Q200, cURus | |||
|
200
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 13.0 | 1.25 A | CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE | |||
|
9,478
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) | 2-SMD, J-Lead | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UL | |||
|
628
In-stock
|
Schurter Inc. | FUSE GLASS 2A 250VAC 63VDC 3AB | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 85°C | Requires Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 250 V | 63 V | Cartridge, Glass | Slow Blow | 1.5kA AC, 20kA DC | 13.0 | 2 A | cURus | |||
|
3,723
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
2,876
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.6A 350VAC 100VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.329" L x 0.157" W x 0.307" H (8.35mm x 4.00mm x 7.80mm) | Radial, Box | 350 V | 100 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 100A AC, 65A DC | 13.0 | 1.6 A | AEC-Q200, cURus | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 2.5A 250VAC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Surface Mount | - | 2-SMD, J-Lead | 250 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 13.0 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) | 2-SMD, J-Lead | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.135" Dia x 0.280" L (3.43mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A | 13.0 | 2.5 A | CSA, PSE, UR | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 3A 125VAC/VDC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 100A DC | 13.0 | 3 A | AEC-Q200, CE, cURus | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 3A 125VAC/VDC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 100A DC | 13.0 | 3 A | AEC-Q200, CE, cURus | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 3A 125VAC/VDC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 100A DC | 13.0 | 3 A | AEC-Q200, CE, cURus | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 3A 125VAC/VDC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 100A DC | 13.0 | 3 A | AEC-Q200, CE, cURus | |||
|
2,283
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 3A 125VAC/VDC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 100A DC | 13.0 | 3 A | AEC-Q200, CE, cURus | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 1.25A 300VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.362" H (8.50mm x 9.20mm) | Radial, Can, Vertical | 300 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 100A | 13.0 | 1.25 A | CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 13.0 | 1.25 A | CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 1.25A 300VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.362" H (8.50mm x 9.20mm) | Radial, Can, Vertical | 300 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 100A | 13.0 | 1.25 A | CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE | |||
|
95,438
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 3A 125VAC/VDC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 100A DC | 13.0 | 3 A | AEC-Q200, CE, cURus |