- Manufacture :
- Packaging :
- Mounting Type :
- Voltage Rating - AC :
- Response Time :
- Current Rating (Amps) :
- Applied Filters :
23 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC 2AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 0.177" Dia x 0.570" L (4.50mm x 14.48mm) | 2AG, 5mm x 15mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC 2AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 0.177" Dia x 0.570" L (4.50mm x 14.48mm) | 2AG, 5mm x 15mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 600 mA | CSA, UL | ||||||||
|
2
In-stock
|
Mersen USA Newburyport-MA L.L.C. | 1-1/4X1/4 FUSE 250V 1/2A GDL | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 1.75 | 500 mA | CSA, PSE/JET, UL | ||||||||
|
RFQ |
1,153
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC 2AG | 229 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Holder | 0.177" Dia x 0.570" L (4.50mm x 14.48mm) | 2AG, 5mm x 15mm | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
3,294
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC 2AG | 229 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Holder | 0.177" Dia x 0.570" L (4.50mm x 14.48mm) | 2AG, 5mm x 15mm | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
1,620
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
2,290
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
1,891
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
2,453
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
2,603
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
2,313
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
2,705
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
3,068
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
|
RFQ |
2,976
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 600MA 250VAC AXIAL | 230 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.177" Dia x 0.571" L (4.50mm x 14.50mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 600mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 1.75 | |||||
