- Color :
- Applied Filters :
16 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
10
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | - | |||
|
82
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | - | |||
|
192
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 100A 70VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Yellow | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.150" L x 0.750" W x 0.390" H (29.20mm x 19.05mm x 9.90mm) | Auto Link | - | 70 V | Automotive | Slow Blow | 2.5kA | 24000.0 | 100 A | - | |||
|
108
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 100A 70VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Yellow | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.150" L x 0.750" W x 0.390" H (29.20mm x 19.05mm x 9.90mm) | Auto Link | - | 70 V | Automotive | Slow Blow | 2.5kA | 24000.0 | 100 A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
915
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 100A 70VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Yellow | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.150" L x 0.750" W x 0.390" H (29.20mm x 19.05mm x 9.90mm) | Auto Link | - | 70 V | Automotive | Slow Blow | 2.5kA | 24000.0 | 100 A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 100A 70VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Yellow | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.150" L x 0.750" W x 0.390" H (29.20mm x 19.05mm x 9.90mm) | Auto Link | - | 70 V | Automotive | Slow Blow | 2.5kA | 24000.0 | 100 A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 100A 70VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Yellow | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.150" L x 0.750" W x 0.390" H (29.20mm x 19.05mm x 9.90mm) | Auto Link | - | 70 V | Automotive | Slow Blow | 2.5kA | 24000.0 | 100 A | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | - | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | - | 1kA | 24000.0 | 70 A | UR | |||
|
19
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 70A 32VDC AUTO LINK | $proddata[$product['id']]['package'] | Brown | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.614" L x 0.472" W x 0.315" H (41.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | Auto Link | - | 32 V | Automotive | Slow Blow | 1kA | 24000.0 | 70 A | - |