- Manufacture :
- Features :
- Configuration :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
- Applied Filters :
5 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Size / Dimension | Features | Type | Height | Configuration | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Temperature - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Lens Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Phoenix Contact | LED MOD COOL WHT RECT 5000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 695.00mm L x 60.00mm W | With Connector | LED Module | 35.00mm | Rectangle | - | 920mA | 24V | 50° | 5000K | 55°C | 64 lm/W | 80 | Flat | 1410lm (Typ) | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | LED MOD COOL WHT RECT 5000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 365.00mm L x 60.00mm W | With Connector | LED Module | 35.00mm | Rectangle | - | 460mA | 24V | 50° | 5000K | 55°C | 41 lm/W | 80 | Flat | 450lm (Typ) | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | LED MOD COOL WHT RECT 5000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 365.00mm L x 60.00mm W | With Connector | LED Module | 35.00mm | Rectangle | - | 750mA | 24V | 100° | 5000K | 55°C | 18 lm/W | 80 | Flat | 930lm (Typ) | |||
|
VIEW | Phoenix Contact | LED MOD COOL WHT RECT 5000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 200.00mm L x 60.00mm W | With Connector | LED Module | 35.00mm | Rectangle | - | 375mA | 24V | 100° | 5000K | 55°C | 54 lm/W | 80 | Flat | 450lm (Typ) | |||
|
500
In-stock
|
EM4, LLC | LED MOD CL WH LNR STRP 9000K 2PK | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 1120.00mm L x 260.00mm W | IP66 | LED Module | 35.00mm | Linear Light Strip, Plug and Play | 150mA | - | 198.5V | - | 9000K | - | - | - | Flat | - |