- Operating Temperature :
- Size / Dimension :
-
- 0.236" Dia x 0.984" L (6.00mm x 25.00mm) (1)
- 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) (2)
- 0.394" Dia x 1.496" L (10.00mm x 38.00mm) (1)
- 0.402" Dia x 1.283" L (10.20mm x 32.60mm) (1)
- 0.406" Dia x 0.875" L (10.30mm x 22.23mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.016" L (10.30mm x 25.80mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.035" L (10.30mm x 26.30mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.043" L (10.30mm x 26.50mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.362" L (10.30mm x 34.60mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.496" L (10.30mm x 38.00mm) (6)
- 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.00mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.500" L (10.30mm x 38.10mm) (7)
- 0.406" Dia x 1.500" L (10.31mm x 38.10mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.530" L (10.31mm x 38.86mm) (2)
- 0.406" Dia x 1.532" L (10.30mm x 38.90mm) (10)
- 0.406" Dia x 1.535" L (10.30mm x 39.00mm) (1)
- 0.406" Dia x 1.583" L (10.30mm x 40.20mm) (4)
- 0.406" Dia x 2.252" L (10.30mm x 57.20mm) (2)
- 0.409" Dia x 1.283" L (10.40mm x 32.60mm) (1)
- 0.409" Dia x 1.496" L (10.40mm x 38.00mm) (1)
- 0.453" Dia x 1.546" L (11.50mm x 39.26mm) (1)
- 0.469" Dia x 1.496" L (11.90mm x 38.00mm) (2)
- 0.469" Dia x 2.559" L (11.90mm x 65.00mm) (1)
- 0.484" Dia x 1.315" L (12.30mm x 33.40mm) (2)
- 0.551" Dia x 1.516" L (14.00mm x 38.50mm) (1)
- 0.551" Dia x 2.008" L (14.00mm x 51.00mm) (8)
- 0.560" Dia x 0.880" L (14.22mm x 22.35mm) (1)
- 0.562" Dia x 0.944" L (14.28mm x 23.98mm) (1)
- 0.563" Dia x 0.874" H (14.30mm x 22.20mm) (1)
- 0.563" Dia x 0.874" L (14.30mm x 22.20mm) (8)
- 0.563" Dia x 0.875" L (14.30mm x 22.23mm) (2)
- 0.563" Dia x 0.877" H (14.30mm x 22.28mm) (2)
- 0.563" Dia x 0.880" L (14.30mm x 22.35mm) (1)
- 0.563" Dia x 1.580" L (14.30mm x 40.13mm) (1)
- 0.563" Dia x 1.740" L (14.30mm x 44.20mm) (1)
- 0.563" Dia x 2.000" L (14.30mm x 50.80mm) (2)
- 0.563" Dia x 2.008" L (14.30mm x 51.00mm) (4)
- 0.563" Dia x 2.500" L (14.30mm x 63.50mm) (1)
- 0.575" Dia x 0.943" L (14.60mm x 23.96mm) (1)
- 0.575" Dia x 1.266" L (14.60mm x 32.15mm) (1)
- 0.589" Dia x 1.555" L (14.96mm x 39.50mm) (1)
- 0.589" Dia x 1.559" L (14.96mm x 39.60mm) (1)
- 0.673" Dia x 1.890" L (17.10mm x 48.00mm) (2)
- 0.689" Dia x 1.362" L (17.50mm x 34.60mm) (1)
- 0.689" Dia x 1.398" L (17.50mm x 35.50mm) (2)
- 0.750" Dia x 3.629" L (19.05mm x 92.18mm) (2)
- 0.763" L x 0.118" W (19.38mm x 3.00mm) (1)
- 0.810" Dia x 1.560" L (20.57mm x 39.62mm) (1)
- 0.810" Dia x 1.560" W (20.57mm x 39.62mm) (1)
- 0.810" Dia x 3.00" L (20.57mm x 76.20mm) (5)
- 0.810" Dia x 3.190" L (20.57mm x 81.03mm) (1)
- 0.811" Dia x 1.547" L (20.60mm x 39.30mm) (1)
- 0.811" Dia x 1.626" L (20.60mm x 41.30mm) (2)
- 0.811" Dia x 1.630" L (20.60mm x 41.40mm) (1)
- 0.811" Dia x 2.000" L (20.60mm x 50.80mm) (4)
- 0.811" Dia x 2.126" L (20.60mm x 54.00mm) (1)
- 0.811" Dia x 2.752" L (20.60mm x 69.90mm) (1)
- 0.811" Dia x 2.780" L (20.60mm x 70.60mm) (1)
- 0.811" Dia x 3.000" L (20.60mm x 76.20mm) (9)
- 0.811" Dia x 3.189" L (20.60mm x 81.00mm) (1)
- 0.812" Dia x 1.625" L (20.62mm x 41.28mm) (1)
- 0.812" Dia x 2.250" L (20.62mm x 57.15mm) (1)
- 0.812" Dia x 3.000" L (20.63mm x 76.20mm) (1)
- 0.813" Dia x 2.000" L (20.64mm x 50.80mm) (1)
- 0.813" Dia x 2.750" L (20.65mm x 69.85mm) (2)
- 0.813" Dia x 3.000" L (20.64mm x 76.20mm) (2)
- 0.816" Dia x 2.250" L (20.73mm x 57.15mm) (1)
- 0.816" Dia x 3.590" L (20.73mm x 91.19mm) (1)
- 0.827" Dia x 2.303" L (21.00mm x 58.50mm) (1)
- 0.827" Dia x 2.992" L (21.00mm x 76.00mm) (4)
- 0.831" Dia x 1.112" L (21.10mm x 28.25mm) (1)
- 0.850" Dia x 1.880" L (21.60mm x 47.80mm) (1)
- 0.866" Dia x 2.205" L (22.00mm x 56.00mm) (1)
- 0.866" Dia x 2.283" L (22.00mm x 58.00mm) (6)
- 0.874" Dia x 2.283" L (22.20mm x 58.00mm) (3)
- 0.874" Dia x 3.189" L (22.20mm x 81.00mm) (1)
- 0.875" L x 0.500" W (22.23mm x 12.70mm) (1)
- 0.886" Dia x 1.969" L (22.50mm x 50.00mm) (1)
- 0.940" Dia x 3.110" L (23.88mm x 79.00mm) (1)
- 0.994" Dia x 1.562" L (20.60mm x 39.70mm) (1)
- 1.000" Dia x 1.563" L (25.40mm x 39.70mm) (1)
- 1.000" Dia x 2.130" L (25.40mm x 54.10mm) (1)
- 1.000" Dia x 2.874" L (25.40mm x 73.00mm) (3)
- 1.000" Dia x 2.875" L (25.40mm x 73.03mm) (1)
- 1.000" Dia x 3.625" L (25.40mm x 92.08mm) (1)
- 1.000" Dia x 4.375" L (25.40mm x 111.13mm) (1)
- 1.000" Dia x 5.750" L (25.40mm x 146.05mm) (1)
- 1.059" Dia x 2.382" L (26.90mm x 60.50mm) (1)
- 1.060" Dia x 2.380" L (26.92mm x 60.45mm) (4)
- 1.060" Dia x 5.50" L (26.92mm x 139.70mm) (3)
- 1.063" Dia x 1.969" L (27.00mm x 50.00mm) (1)
- 1.063" Dia x 2.283" L (27.00mm x 58.00mm) (1)
- 1.063" Dia x 2.362" L (27.00mm x 60.00mm) (3)
- 1.063" Dia x 2.374" L (27.00mm x 60.30mm) (3)
- 1.063" Dia x 4.248" L (27.00mm x 107.90mm) (1)
- 1.063" Dia x 5.472" L (27.00mm x 139.00mm) (4)
- 1.063" Dia x 5.500" L (27.00mm x 139.70mm) (8)
- 1.067" Dia x 4.882" L (27.10mm x 124.00mm) (1)
- 1.390" L x 0.870" W x 0.327" H (35.30mm x 22.10mm x 8.30mm) (1)
- 1.450" L x 0.550" W x 0.984" H (36.83mm x 13.97mm x 25.00mm) (1)
- 1.453" L x 0.882" W x 0.276" H (36.90mm x 22.40mm x 7.00mm) (1)
- 1.614" L x 0.433" W x 0.043" H (41.00mm x 11.00mm x 1.08mm) (1)
- 1.614" L x 0.551" W x 0.256" H (41.00mm x 14.00mm x 6.50mm) (1)
- 1.654" L x 0.472" W x 0.031" H (42.00mm x 12.00mm x 0.80mm) (2)
- 1.846" L x 0.547" W x 1.824" H (46.89mm x 13.89mm x 46.34mm) (1)
- 1.866" L x 1.693" W x 1.929" H (47.40mm x 43.00mm x 49.00mm) (4)
- 1.870" L x 1.181" W x 2.362" H (47.50mm x 30.00mm x 60.00mm) (1)
- 1.880" L x 0.750" W x 1.270" H (47.75mm x 19.05mm x 32.26mm) (1)
- 1.929" L x 1.181" W x 2.362" H (49.00mm x 30.00mm x 60.00mm) (1)
- 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) (1)
- 1.969" L x 1.772" W x 2.283" H (50.00mm x 45.00mm x 58.00mm) (2)
- 1.969" L x 1.772" W x 2.323" H (50.00mm x 45.00mm x 59.00mm) (3)
- 14.370" L x 2.953" W x 3.386" H (365.00mm x 75.00mm x 86.00mm) (1)
- 15.130" L x 3.000" W x 4.310" H (384.30mm x 76.20mm x 109.47mm) (1)
- 16.130" L x 3.000" W x 4.310" H (409.70mm x 76.20mm x 109.47mm) (1)
- 18.100" L x 3.000" W x 4.310" H (459.74mm x 76.20mm x 109.47mm) (1)
- 2.000" Dia x 11.190" L (50.80mm x 284.18mm) (1)
- 2.000" Dia x 3.469" L (50.80mm x 88.10mm) (1)
- 2.000" Dia x 7.560" L (50.80mm x 192.00mm) (1)
- 2.008" Dia x 11.496" L (50.80mm x 292.00mm) (1)
- 2.008" Dia x 17.400" L (51.00mm x 442.00mm) (1)
- 2.047" L x 1.673" W x 1.102" H (52.00mm x 42.50mm x 28.00mm) (4)
- 2.087" L x 0.807" W x 2.047" H (53.00mm x 20.50mm x 52.00mm) (2)
- 2.126" Dia x 11.500" L (54.00mm x 292.00mm) (1)
- 2.126" Dia x 17.402" L (54.00mm x 442.00mm) (1)
- 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) (3)
- 2.126" L x 0.827" W x 1.693" H (54.00mm x 21.00mm x 43.00mm) (2)
- 2.126" L x 1.181" W x 1.890" H (54.00mm x 30.00mm x 48.00mm) (2)
- 2.126" L x 1.181" W x 2.008" H (54.00mm x 30.00mm x 51.00mm) (4)
- 2.126" L x 1.429" W x 0.945" H (54.00mm x 36.30mm x 24.00mm) (1)
- 2.126" L x 2.020" W x 0.787" H (54.00mm x 51.30mm x 20.00mm) (2)
- 2.13" L x 0.79" W x 1.42" H (54.0mm x 20.0mm x 36.0mm) (1)
- 2.130" Dia x 1.000" L (54.10mm x 25.40mm) (1)
- 2.165" L x 0.787" W x 1.535" H (55.00mm x 20.00mm x 39.00mm) (2)
- 2.323" L x 1.772" W x 2.008" H (59.00mm x 45.00mm x 51.00mm) (1)
- 2.500" Dia x 10.000" L (63.50mm x 254.00mm) (2)
- 2.500" Dia x 14.133" L (63.50mm x 359.00mm) (2)
- 2.559" L x 1.654" W x 1.142" H (65.00mm x 42.00mm x 29.00mm) (4)
- 2.559" L x 1.890" W x 1.575" H (65.00mm x 48.00mm x 40.00mm) (1)
- 2.665" L x 2.331" W x 1.561" H (67.70mm x 59.20mm x 39.65mm) (1)
- 2.677" L x 1.181" W x 1.969" H (68.00mm x 30.00mm x 50.00mm) (1)
- 2.811" L x 1.575" W x 2.520" H (71.40mm x 40.00mm x 64.00mm) (1)
- 2.835" L x 1.429" W x 0.945" H (72.00mm x 36.30mm x 24.00mm) (1)
- 2.953" L x 1.181" W x 1.969" H (75.00mm x 30.00mm x 50.00mm) (1)
- 2.953" L x 2.047" W x 2.165" H (75.00mm x 52.00mm x 55.00mm) (1)
- 2.953" L x 2.220" W x 1.181" H (75.00mm x 56.40mm x 30.00mm) (1)
- 2.992" Dia x 15.866" L (76.00mm x 403.00mm) (1)
- 2.992" Dia x 17.402" L (76.00mm x 442.00mm) (3)
- 2.992" Dia x 21.142" L (76.00mm x 537.00mm) (1)
- 3.000" Dia x 10.875" L (76.20mm x 276.23mm) (1)
- 3.000" Dia x 10.880" L (76.20mm x 276.35mm) (1)
- 3.000" Dia x 10.900" L (76.20mm x 276.86mm) (1)
- 3.000" Dia x 11.496" L (76.20mm x 292.00mm) (1)
- 3.000" Dia x 15.875" L (76.20mm x 403.23mm) (3)
- 3.000" Dia x 15.900" L (76.20mm x 403.86mm) (4)
- 3.000" Dia x 16.800" L (76.20mm x 426.72mm) (1)
- 3.000" Dia x 17.402" L (76.20mm x 442.00mm) (1)
- 3.000" Dia x 17.875" L (76.20mm x 454.03mm) (3)
- 3.000" Dia x 17.900" L (76.20mm x 454.66mm) (2)
- 3.000" Dia x 18.875" L (76.20mm x 479.43mm) (2)
- 3.000" Dia x 18.900" L (76.20mm x 480.06mm) (2)
- 3.000" Dia x 19.200" L (76.20mm x 487.68mm) (1)
- 3.000" Dia x 19.250" L (76.20mm x 488.95mm) (1)
- 3.000" Dia x 22.200" L (76.20mm x 563.88mm) (1)
- 3.000" Dia x 22.800" L (76.20mm x 579.12mm) (1)
- 3.000" Dia x 23.875" L (76.20mm x 606.43mm) (1)
- 3.000" Dia x 23.900" L (76.20mm x 607.06mm) (1)
- 3.000" Dia x 24.875" L (76.20mm x 631.83mm) (1)
- 3.000" Dia x 30.875" L (76.20mm x 784.23mm) (1)
- 3.228" L x 0.787" W x 0.030" H (82.00mm x 20.00mm x 0.75mm) (1)
- 3.228" L x 0.866" W x 0.413" H (82.00mm x 22.00mm x 10.50mm) (1)
- 4.291" L x 1.535" W x 2.677" H (109.00mm x 39.00mm x 68.00mm) (1)
- 5.394" L x 0.748" W (137.00mm x 19.00mm) (2)
- 8.504" L x 1.535" W x 2.598" H (216.00mm x 39.00mm x 66.00mm) (1)
- Features :
- Applications :
-
- Automotive (18)
- Cable Protection (2)
- Electrical, Industrial (162)
- Electrical, Industrial, Motor Protection (3)
- Hazardous Locations (1)
- Lift Trucks (18)
- Motor Protection (7)
- Motor Protection, Transformer Protection (2)
- Semiconductors (17)
- Solar (Photovoltaic) (1)
- Telecom (15)
- Transformer Protection (43)
- TVSS Protection (3)
- Package / Case :
-
- 5AG, 10mm x 38.1mm (1)
- 5AG, 10mm x 38mm (Midget) (9)
- 5AG, 10mm x 38mm w/PC Pins (Midget) (2)
- Blade Type, Module (4)
- Cartridge, Inline, Double Ended (1)
- Cartridge, Non-Standard (128)
- Cylinder (1)
- Cylindrical, Alarm Indicating (4)
- Cylindrical, Blade Terminal (Alternating) (3)
- Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) (77)
- Cylindrical, Blade Terminals (3)
- DT III (1)
- Fuse Link (13)
- Metal Strip (6)
- Radial (2)
- Radial Bend Cylinder (25)
- Rectangular, Blade (48)
- Torpedo (1)
- Voltage Rating - AC :
-
- - (2957)
- 1 kVAC (8)
- 1.2 kVAC (4)
- 12 kVAC (5)
- 125 VAC (2)
- 15.5 kVAC (14)
- 150 VAC (4)
- 17.5 kVAC (2)
- 2.4 kVAC (1)
- 2.75 kVAC (2)
- 24 kVAC (2)
- 25 kVAC (1)
- 25.8 kVAC (1)
- 250 VAC (20)
- 27 kVAC (1)
- 27.6 kVAC (1)
- 275 VAC (6)
- 280 VAC (1)
- 3.6 kVAC (1)
- 3.8 kVAC (1)
- 300 VAC (10)
- 32 VAC (4)
- 36 kVAC (1)
- 38 kVAC (2)
- 400 VAC (3)
- 415 VAC (3)
- 450 VAC (2)
- 480 VAC (2)
- 5.5 kVAC (14)
- 500 VAC (47)
- 550 VAC (1)
- 600 VAC (50)
- 660 VAC (6)
- 690 VAC (48)
- 7.2 kVAC (3)
- 700 VAC (28)
- 750 VAC (1)
- 8.25 kVAC (3)
- 8.3 kVAC (5)
- 800 VAC (1)
- Voltage Rating - DC :
-
- 1 kVDC (8)
- 1.2 kVDC (1)
- 125 VDC (13)
- 130 VDC (1)
- 150 VDC (4)
- 160 VDC (9)
- 170 VDC (15)
- 2 kVDC (1)
- 200 VDC (3)
- 250 VDC (16)
- 300 VDC (17)
- 32 VDC (7)
- 350 VDC (1)
- 36 VDC (2)
- 4 kVDC (1)
- 400 VDC (2)
- 425 VDC (7)
- 440 VDC (11)
- 450 VDC (5)
- 48 VDC (4)
- 500 VDC (30)
- 550 VDC (5)
- 600 VDC (11)
- 650 VDC (2)
- 700 VDC (11)
- 72 VDC (1)
- 750 VDC (6)
- 80 VDC (2)
- 800 VDC (13)
- Response Time :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
-
- 100kA (23)
- 100kA AC, 10kA DC (1)
- 100kA AC, 20kA DC (2)
- 100kA AC, 79kA DC (1)
- 10kA (20)
- 10kA AC, 20kA DC (6)
- 12.5kA (1)
- 120kA (9)
- 120kA AC, 25kA DC (3)
- 1kA (2)
- 2.5kA (3)
- 2.5kA AC (1)
- 2.7kA (1)
- 200kA (36)
- 200kA AC, 100kA DC (15)
- 200kA AC, 150kA DC (5)
- 200kA AC, 20kA DC (37)
- 200kA AC, 50kA DC (12)
- 20kA (17)
- 240A (2)
- 25kA (3)
- 25kA AC, 50kA DC (1)
- 2kA (3)
- 2kA AC, 1kA DC (1)
- 300kA AC, 100kA DC (3)
- 300kA AC, 50kA DC (1)
- 35kA (1)
- 3kA AC, 10kA DC (2)
- 40kA (8)
- 45kA (1)
- 50kA (31)
- 50kA AC, 20kA DC (4)
- 60kA (3)
- 63kA (11)
- 65kA (5)
- 6kA (1)
- 80kA (15)
- Approval Agency :
-
- CCC, CE, cURus, UL (3)
- CE (4)
- CE, CSA (5)
- CE, CSA, cURus, UL (2)
- CE, CSA, QPL, UL (9)
- CE, CSA, UL (39)
- CE, CSA, UL, UR (4)
- CE, CSA, UR (25)
- CE, cURus (4)
- CE, cURus, TUV (7)
- CE, cURus, UL (3)
- CE, cURus, UR (2)
- CE, UR (13)
- CE, VDE (3)
- CSA (1)
- CSA, UL (14)
- CSA, UR (10)
- cURus (10)
- cURus, UL (1)
- IEC, VDE (1)
- UL (17)
- UL, UR (1)
- UR (20)
- VDE (25)
- Qualification :
- Applied Filters :
431 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Class | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Grade | Current Rating (Amps) | Approval Agency | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH0GPVM40A1000VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVDC | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEHVVVTE192MM40A 3/7.2KVD=53MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1GGM40A1200VAC TRIP INDICA | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 1.2 kVAC | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1CGRM40A1000VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVDC | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 40A 500VAC/VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | - | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 500 VAC | 500 VDC | Cartridge | - | - | 200kA AC, 50kA DC | 40A | CE, CSA, UR | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CRTRDGE 40A 600VAC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 0.813" Dia x 2.750" L (20.65mm x 69.85mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | - | Cartridge | - | - | 200kA | 40A | UR | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | EV Fuse 40A 1000VDC S14 T Type | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 125°C | Bolt Mount | 0.563" Dia x 2.008" L (14.30mm x 51.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | - | 1 kVDC | Cartridge | - | - | 25kA | 40A | - | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 40A 1KVDC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.835" L x 1.429" W x 0.945" H (72.00mm x 36.30mm x 24.00mm) | - | - | Rectangular, Blade | - | 1 kVDC | Square | - | - | 50kA | 40A | UL | |||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE SQUARE 40A 700VAC/600VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Bolt Mount | 1.969" L x 1.693" W x 1.929" H (50.00mm x 43.00mm x 49.00mm) | Indicating | Semiconductors | - | 700 VAC | 600 VDC | Square | Fast Blow | - | 200kA AC, 150kA DC | 40A | CCC, CE, cURus, UL | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEHVVVC367MM40A 10/17.5KVD=53S | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEHVVVC292MM40A 6/12KVD=53STRI | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH0GRM40A1000VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVDC | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEHVVVTD192MM40A 3/7.2KVD=53MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH00ARS8040A1000VAC 200KA AC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 1 kVAC | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 40A 690V RECTANGULAR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 1.929" L x 1.181" W x 2.362" H (49.00mm x 30.00mm x 60.00mm) | - | - | Rectangular, Blade | 690 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 40A | CE | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 40A 600VAC/250VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 0.866" Dia x 2.205" L (22.00mm x 56.00mm) | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Alternating) | 600 VAC | 250 VDC | Cartridge | - | - | 200kA | 40A | CE, CSA | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 40A 700VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 700 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 40A | CE, CSA, UR | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 40A 600VAC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | - | - | Semiconductors | - | 600 VAC | - | Cartridge | Fast Blow | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 40A 700VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 700 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 40A | CE, CSA, UR | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CRTRDGE 40A 600VAC CYLINDR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 0.813" Dia x 2.000" L (20.64mm x 50.80mm) | - | Motor Protection, Transformer Protection | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 600 VAC | - | Cartridge | - | C | - | 40A | CE, CSA | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 40A 660V RECTANGULAR | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 660 VAC | - | Square | - | - | - | 40A | CSA, UL | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1GGM40A1200VAC STD. INDICA | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | 1.2 kVAC | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH1CGRM40A750VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 750 VDC | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSENH0GPVM40A750VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | 750 VDC | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 40A 700VAC/800VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.563" Dia x 2.000" L (14.30mm x 50.80mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Cartridge, Non-Standard | 700 VAC | 800 VDC | Cartridge | - | - | 200kA AC, 50kA DC | 40A | CE, CSA, UR | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CRTRDGE 40A 600VAC CYLINDER | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 1.060" Dia x 2.380" L (26.92mm x 60.45mm) | - | Electrical, Industrial | Cylinder | 600 VAC | - | Cartridge | Fast Blow | J | 200kA | 40A | CE, CSA, UL | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 40A 600VAC/300VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 1.060" Dia x 2.380" L (26.92mm x 60.45mm) | Indicating | Electrical, Industrial | Cylindrical, Alarm Indicating | 600 VAC | 300 VDC | Cartridge | Slow Blow | J | 300kA AC, 100kA DC | 40A | CE, CSA, UL | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE SQUARE 40A 700VAC RECT | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | 2.126" L x 0.827" W x 1.575" H (54.00mm x 21.00mm x 40.00mm) | - | Electrical, Industrial | Rectangular, Blade | 700 VAC | - | Square | - | - | 200kA | 40A | CE, CSA, UR | |||||
|
VIEW | Altech Corporation | FUSEHVVVC192MM40A 3/7.2KVD=53MMS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40A | - | |||||
|
VIEW | Eaton - Bussmann Electrical Division | FUSE CARTRIDGE 40A 500VAC/VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Bolt Mount | - | - | Electrical, Industrial | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | 500 VAC | 500 VDC | Cartridge | - | - | 200kA AC, 50kA DC | 40A | CE, UR |